
===========
TABLE SETUP
===========

graph_s_backhaul.seattle_road_network table object successfully created.
Creating records from the road_weights.csv file.
447947 records inserted into graph_s_backhaul.seattle_road_network table.


===========
GRAPH SETUP
===========

Creating graph_s_backhaul.seattle_road_network_graph
graph_s_backhaul.seattle_road_network_graph creation success!
Number of nodes: 418390
Number of edges: 447852

===============================
BACKHAUL ROUTING SOLVER EXAMPLE
===============================

Solving graph_s_backhaul.seattle_road_network_graph using BACKHAUL_ROUTING solver type.
Cost for each remote asset to travel to nearest fixed asset:
+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------+
| Remote Asset                               | Fixed Asset                                |   Cost (in seconds) |
|--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------|
| POINT (-122.362029254436 47.6960599422455) | POINT (-122.363370358944 47.6996996998787) |            53.3698  |
| POINT (-122.357080578804 47.6691091060638) | POINT (-122.361868321896 47.674181163311)  |            87.0141  |
| POINT (-122.361868321896 47.674181163311)  | POINT (-122.361479401588 47.6807391643524) |            77.5143  |
| POINT (-122.360798120499 47.6589596271515) | POINT (-122.357080578804 47.6691091060638) |           136.192   |
| POINT (-122.357898652554 47.66950070858)   | POINT (-122.357080578804 47.6691091060638) |            17.3271  |
| POINT (-122.352880239487 47.7159807085991) | POINT (-122.355570495129 47.724609375)     |            77.6373  |
| POINT (-122.353100180626 47.7369394898415) | POINT (-122.355570495129 47.724609375)     |            91.7304  |
| POINT (-122.358089089394 47.7051097154617) | POINT (-122.355468571186 47.7056005597115) |            33.3519  |
| POINT (-122.351249456406 47.7014511823654) | POINT (-122.355468571186 47.7056005597115) |            55.9931  |
| POINT (-122.355599999428 47.7413892745972) | POINT (-122.353100180626 47.7369394898415) |            69.2636  |
| POINT (-122.361538410187 47.7329590916634) | POINT (-122.353100180626 47.7369394898415) |            75.0526  |
| POINT (-122.347639203072 47.7389994263649) | POINT (-122.353100180626 47.7369394898415) |            57.435   |
| POINT (-122.351528406143 47.7123489975929) | POINT (-122.352880239487 47.7159807085991) |            37.4391  |
| POINT (-122.359548211098 47.7159914374352) | POINT (-122.352880239487 47.7159807085991) |            58.7806  |
| POINT (-122.345010638237 47.7222892642021) | POINT (-122.352880239487 47.7159807085991) |            85.3496  |
| POINT (-122.361479401588 47.6807391643524) | POINT (-122.352418899536 47.6847597956657) |           104.085   |
| POINT (-122.341939508915 47.7014109492302) | POINT (-122.351249456406 47.7014511823654) |            68.9019  |
| POINT (-122.34799861908 47.735960483551)   | POINT (-122.347639203072 47.7389994263649) |            40.7816  |
| POINT (-122.34178930521 47.6854893565178)  | POINT (-122.347258329391 47.6876699924469) |            60.074   |
| POINT (-122.347250282764 47.6934716105461) | POINT (-122.347258329391 47.6876699924469) |            63.6802  |
| POINT (-122.352418899536 47.6847597956657) | POINT (-122.347258329391 47.6876699924469) |            79.6751  |
| POINT (-122.339128553867 47.6945605874062) | POINT (-122.347250282764 47.6934716105461) |            67.2841  |
| POINT (-122.345048189163 47.7268999814987) | POINT (-122.345010638237 47.7222892642021) |            38.4461  |
| POINT (-122.333168685436 47.6886409521103) | POINT (-122.327640652657 47.6872113347054) |            74.8597  |
| POINT (-122.327418029308 47.738299369812)  | POINT (-122.324389815331 47.7296707034111) |            39.7206  |
| POINT (-122.325079143047 47.7306604385376) | POINT (-122.324389815331 47.7296707034111) |            62.1762  |
| POINT (-122.324389815331 47.7296707034111) | POINT (-122.32419937849 47.7231100201607)  |            32.0087  |
| POINT (-122.320849299431 47.7212592959404) | POINT (-122.32419937849 47.7231100201607)  |            43.3122  |
| POINT (-122.321809530258 47.6730009913445) | POINT (-122.323319613934 47.6787811517715) |           119.879   |
| POINT (-122.326119840145 47.6790305972099) | POINT (-122.323319613934 47.6787811517715) |            25.2642  |
| POINT (-122.31192022562 47.666429579258)   | POINT (-122.321809530258 47.6730009913445) |           153.608   |
| POINT (-122.324620485306 47.7034413814545) | POINT (-122.320428192616 47.7022102475166) |            78.6723  |
| POINT (-122.31763869524 47.6994609832764)  | POINT (-122.320310175419 47.6949307322502) |            80.0134  |
| POINT (-122.317858636379 47.7097713947296) | POINT (-122.31763869524 47.6994609832764)  |           110.156   |
| POINT (-122.320428192616 47.7022102475166) | POINT (-122.31763869524 47.6994609832764)  |            52.7903  |
| POINT (-122.31330960989 47.6850092411041)  | POINT (-122.314240336418 47.6848804950714) |            14.4332  |
| POINT (-122.323319613934 47.6787811517715) | POINT (-122.314240336418 47.6848804950714) |           101.485   |
| POINT (-122.309948801994 47.6848509907722) | POINT (-122.31330960989 47.6850092411041)  |            24.6041  |
| POINT (-122.315238118172 47.7250197529793) | POINT (-122.312869727612 47.73756980896)   |           155.957   |
| POINT (-122.303929924965 47.6812407374382) | POINT (-122.309948801994 47.6848509907722) |            91.3501  |
| POINT (-122.320310175419 47.6949307322502) | POINT (-122.309519648552 47.6921412348747) |           113.515   |
| POINT (-122.309519648552 47.6921412348747) | POINT (-122.305528521538 47.6939195394516) |            48.0132  |
| POINT (-122.291640043259 47.675801217556)  | POINT (-122.303929924965 47.6812407374382) |           136.551   |
| POINT (-122.293268144131 47.6975002884865) | POINT (-122.302768528461 47.7011802792549) |           104.879   |
| POINT (-122.299528419971 47.7120405435562) | POINT (-122.30034917593 47.7120512723923)  |             7.42232 |
| POINT (-122.299359440804 47.7075102925301) | POINT (-122.299528419971 47.7120405435562) |            48.3775  |
| POINT (-122.297900319099 47.7301615476608) | POINT (-122.296540439129 47.732709646225)  |            42.6013  |
| POINT (-122.29111969471 47.6586404442787)  | POINT (-122.295649945736 47.6663303375244) |            88.8346  |
| POINT (-122.295649945736 47.6663303375244) | POINT (-122.295430004597 47.6703295111656) |            50.3047  |
| POINT (-122.295430004597 47.6703295111656) | POINT (-122.291640043259 47.675801217556)  |            79.9073  |
+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------+
